OLIV RESIDENCE Apartament cu balcon
OLIV RESIDENCEIdeal pentru oamenii de afaceri sau pentru turiști, apartamentul cu un dormitor îți oferă posibilitatea de a te situa în apropierea numeroaselor puncte de interes ale Iașului, la un preț atractiv. Acest tip de locuinţă se pretează atât închierierii pe termen lung, cât și șederilor scurte, de câteva zile.
Începând de la
RON 244
Caracteristici
Parcare
Sală de fitness
Zonă spălătorie
Servicii de curățenie
Facilități pentru călcat
Articole de toaletă gratuite
Transport de la/ la aeroport (contra cost)
Plită electrică
Veselă
Fierbător
Masă de călcat
Chicinetă
Animalele de companie nu sunt acceptate
Calendar de disponibilitate
Disponibil
Nu este disponibil
Martie 2025 | ||||||
Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Aprilie 2025 | ||||||
Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Dum | Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sâm |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Selectați o dată de check-in și check-out
Cam. %d